Общие характеристики
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|---|
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | обычная |
Вес | 109 г |
Размеры (ШxВxТ) | 60x109.8x11.98 мм |
Экран
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
---|---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.14 дюйма |
Размер изображения | 240x320 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 127 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Русификация | есть |
Звонки
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|---|
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
---|---|
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
---|---|
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Память и процессор
Процессор | Broadcom BCM21553, 832 МГц |
---|---|
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Broadcom VideoCore IV |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 384 Мб |
Поддержка карт памяти | micro SDHC, объемом до 32 Гб |
Сообщения
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
---|---|
MMS | есть |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | компас |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке | есть |
---|---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |